ID Admin | Couleur | Code Hex |
---|---|---|
1 | Rouge | # Ff0000 |
2 | Bleu | # 0000ff |
3 | Vert | # 00ff00 |
4 | Jaune | # Ffff00 |
5 | Cyan | # 00ffff |
6 | Magenta | # Ff00ff |
7 | Vert clair | # C0ffba |
8 | Gris clair | # C8caca |
9 | Ecorce | # 776659 |
10 | Orange | # Ffb46b |
11 | Jaune clair | # Fffa8a |
12 | Saumon | # Ff756b |
13 | Gris | # 7b7b7b |
14 | Noir | # 3b3b3b |
15 | Brun | # 593827 |
16 | Vert foncé | # 224900 |
17 | Rouge sombre | # 811c14 |
18 | Blanc | #ffffff |
19 | Rose | # Ffa8a8 |
20 | Marron | # 592b2b |
21 | Rose orangé | # Ffb694 |
22 | Chatain | # 88522e |
23 | Brume verte | # Caca9f |
24 | Genévrier | # 94946b |
25 | Vert Pastel | # E0ffe0 |
26 | Kaki | # 789478 |
27 | Myrte | # 2b402b |
28 | Quartz | # D9e0ff |
29 | Bleu marine | # 384262 |
30 | Lavande | # E4d9ff |
31 | Violet | # 403259 |
32 | Sable | # Ffe0ba |
33 | Beige foncé | # 948575 |
34 | Roche | # 594d40 |
35 | Gris sombre | # 595959 |
36 | Albinos | #ffffff |
37 | Taupe | # B79683 |
38 | Blanc cassé | # Eadad5 |
39 | Rose poudré | # D0a694 |
40 | Champagne | # C3b39f |
41 | Dune | # 887566 |
42 | Chocolat | # A0664b |
43 | Caramel | # Cb7956 |
44 | Brique | # Bc4f00 |
45 | Vert camouflage | # 79846c |
46 | Vert camouflage clair | # 909c79 |
47 | Vert neutre | # A5a48b |
48 | Bleu grisé | # 74939c |
49 | Pourpre | # 787496 |
50 | Mauve | # B0a2c0 |
51 | Bleu Air Force | # 6281a7 |
52 | Bleu nuit | # 485c75 |
53 | Bleu ciel | # 5fa4ea |
54 | Bleu océan | # 4568d4 |
55 | Gris trés claire | #ededed |
56 | Gris foncé | # 515151 |
Les couleursshadow2022-07-02T16:19:13+02:00